Αριθμός Πρακτικού 23
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-08-2017
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Αυγούστου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7) Κορδώσης Χρ.
Α π ό ν τ ε ς
1) Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε στην συζήτηση του 14ου θέματος Ημερησίας Διάτραξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 273η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.33405/31-07-2017 εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου, που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : Σύνταξη Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 και διαβίβασή τους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για έγκριση
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 του Ν.4071/2012. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικό Απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την επισυναπτόμενη με αριθ. 3/13/27.07.2017 απόφαση της, η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, προχώρησε στη σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 και αιτείται από την Οικονομική Επιτροπή την έγκρισή τους.
Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 3/13/27.7.2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 η οποία συντάχθηκε με την υπ’ αριθμ.3/13/27.7.2017 απόφαση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων και έχει ως εξής:
ΘEΜΑ 1ο : Σύνταξη Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 και διαβίβασή τους στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου για έγκριση.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα, προτείνει τη σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 ως κάτωθι και τη διαβίβασή τους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας για έγκριση.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή, έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαχείρισης προχώρησε στην σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 ως κάτωθι:
Στο σύνολο των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται 33 νέες οικογένειες οι οποίες εντάχθηκαν στον Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά τους μήνες:
-
Φεβρουαρίου 2017 :7 οικογένειες
-
Απριλίου 2017: 26 οικογένειες
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει βοήθεια στους δικαιούχους του ανάλογα με το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει από τις δωρεές και τις προμήθειες του Δήμου αλλά και τα άτομα των συμβιούντων στην εκάστοτε οικογένεια. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 έγινε διάθεση ειδών στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο , Μάιο και Ιούνιο
Επίσης, μετά την παραλαβή προμηθειών σε είδη παντοπωλείου από αγορά του Δήμου την 09.03.2017 δεδομένου ότι οι δωρεές δεν ήταν δυνατό να καλύψουν το σύνολο των αναγκών των δικαιούχων με βασικά είδη διαβίωσης και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25439/22.06.2016 σύμβαση (ΑΔΑ: Ω35ΥΩΛ7-Θ0Β), τα υπ’ αριθ. 718, 719/ 09.03.2017 και 720/09.03.2017 δελτία αποστολής του προμηθευτή και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 42303,42304 /09.03.2017 και 42305/09.03.2017 αντίστοιχα δελτία εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου μας, το υπόλοιπο της αποθήκης του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, περιγράφονται επίσης τα απολογιστικά στοιχεία της διαχείρισης της ανωτέρω περιόδου, ανά είδος προϊόντος, ανά μήνα, αγορές και παραδόσεις στους δικαιούχους.
| Iανουαρ-17 |
|
|
Φεβ-17 |
Μαρ-17 | Απρ-17 | Μαι-17 | Ιουν-17 | ||||||||||||||||||
| ΕΙΔΟΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ |
Π |
Δ | Π | Π | Α | Π | Π | Π | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗ | |||||||||||||||
| ΑΛΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΑΛΕΥΡΙ 2000γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΑΛΕΥΡΙ 1000γρ | 452 |
452 |
0 | 480 | 417 | 1.500 | 504 | 200 | 202 | 1.954 | |||||||||||||||
| ΑΛΕΥΡΙ 500γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΒΡΕΦΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΒΑΜΒΑΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΒΑΝΙΛΙΑ (ΑΡΩΜΑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 410 γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΓΑΛΑ (ΧΑΡΤΙΝΟ) 1lit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΟ 6, 12, 24 μηνών | 84 | 0 | 0 | 84 | 36 | 129 | 24 | 33 | 28 | 228 | |||||||||||||||
| ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 410γρ |
609 |
609 |
0 | 663 | 502 | 3.996 | 603 | 590 | 613 | 4.644 | |||||||||||||||
| ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 170γρ | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΒΡΩΜΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΕΛΙΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΖΕΛΕΣ ΣΚΟΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΖΑΧΑΡΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΑΚΑΟ (σκόνη) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΑΦΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΕΤΣΑΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
| Iανουαρ -17 |
|
| Φεβ-17 | Μαρ-17 | Μαρ-17 | Απρ-17 Μαιος-17 | Ιου-17 | |||||||||||||||||
| ΕΙΔΟΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ |
Π |
Δ | Π | Π | Α | Π | Π | Π | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΡΑΣΙ 1 1/2 λίτρο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΡΑΣΙ 1/2 λίτρο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΡΕΜΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΡΟΥΑΣΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΜΑΝΕΣΤΡΑ) 1000γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΜΑΝΕΣΤΡΑ) 500γρ | 593 | 170 | 0 | 183 | 124 | 596 | 152 | 153 | 154 | 618 | |||||||||||||||
| ΚΥΒΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΛΑΔΙ 17lit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΛΑΔΙ 5lit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΛΑΔΙ 2lit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΛΑΔΙ 1,5lit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΛΑΔΙ 1lit | 357 | 357 | 0 | 391 | 372 | 720 | 447 | 299 | 312 | 2.934 | |||||||||||||||
| ΛΑΔΙ 500ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΛΑΖΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΛΑΖΑΝΙΑ 1/2 Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 1.000γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 1000γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500γρ | 593 | 593 | 0 | 636 | 423 | 3.992 | 505 | 498 | 513 | 4.163 | |||||||||||||||
| ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΜΕΛΙ, ΜΕΡΕΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΜΕΡΕΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΝΤΟΜΑΤΑ ΧΥΜΟΣ-ΠΕΛΤΕΣ | 533 | 533 | 0 | 573 | 420 | 3.300 | 505 | 530 | 522 | 3.932 | |||||||||||||||
| ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΟΛΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
| Iανουαρ -17 |
|
| Φεβ-17 | Μαρ-17 | Μαρ-17 | Απρ-17 Μαιος-17 | Ιουν-17 | |||||||||||||||||
| ΕΙΔΟΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ |
Π |
Δ
| Π | Π | Α | Π | Π | Π | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΞΥΔΙ 400ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ (ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙΑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΘΑΛΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ, ΣΝΑΚ, Κ.Λ.Π. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΠΕΤΙΜΕΖΙ 1/2 lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΠΟΥΡΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΡΕΒΥΘΙΑ | 167 | 167 | 0 | 174 | 124 | 692 | 149 | 149 | 150 | 439 | |||||||||||||||
| ΡΥΖΙ 2000γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΡΥΖΙ 1000γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΡΥΖΙ 500γρ | 687 | 0 | 0 | 728 | 506 | 3.992 | 607 | 599 | 618 | 4.650 | |||||||||||||||
| ΣΑΜΠΟΥΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | |||||||||||||||
| ΣΑΠΟΥΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |||||||||||||||
| ΣΕΛΟΤΕΪΠ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΣΙΤΑΡΙ 500 γρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΣΚΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣ (ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ, ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΣΟΥΠΑ MAGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΤΕΤΡΑΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΤΡΑΧΑΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
| Ιανουαρ -17 |
|
| Φεβ-17 | Μαρ-17 | Μαρ-17 | Απρ-17 Μαιος-17 | Ιου-17 | |||||||||||||||||
| ΕΙΔΟΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ |
Π |
Δ | Π | Π | Α | Π | Π | Π | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΤΣΑΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΤΣΟΥΡΕΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΤΣΙΠΟΥΡΟ 1 1/2 lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | |||||||||||||||
| ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΦΑΒΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΦΑΚΕΣ | 355 | 355 | 0 | 376 | 258 | 1.980 | 310 | 306 | 316 | 2.791 | |||||||||||||||
| ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ | 355 |
355 | 0 | 368 | 248 | 1.800 | 298 | 299 | 301 | 1.894 | |||||||||||||||
| ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΓΚΑΖΑΚΙΑ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΦΙΔΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΦΥΤΙΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ΧΑΛΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
