Αριθμός Πρακτικού 2
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 23-01-2018
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιανουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2686/19-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ., 8)Δημητρόπουλος Κων..
Α π ό ν τ ε ς
1)Κορδώσης Χρ.,
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 7η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 25/312/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 61/2017 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 10-10-2017.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 10-10-2017 πρακτικό Αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι προσφορών, των οικονομικών φορέων : 1.Γ. Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 2.ΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και 3.ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ.ΦΩΤΕΙΝΗ. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει η υπ’ αρ. 43136/25-09-2017 αναλυτική διακήρυξη και οι προσφορές τους προχωρησαν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών. Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής :
Α. για τα ανταλλακτικά:
-
Η προσφορά της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από την διακήρυξη και την γενική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 61/2017 σχετικής μελέτης και συνεπώς γίνεται αποδεκτή .
-
Η προσφορά της ατ. Επιχείρησης του κου ΜΠΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιείχε τιμοκατάλογο με οικονομικά στοιχεία σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), ήτοι στοιχεία του φακέλου οικονομικής προσφοράς και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή από την επιτροπή διότι αποτελεί δικαιολογητικό του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς και όχι της Τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 7.Γ. της σχετικής διακήρυξης 43136/2017.
Β. για τα ελαστικά:
-
Η προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για την προμήθεια των ελαστικών περιέχει συμπληρωμένο το Παράρτημα 2 και την υπεύθυνη δήλωση με τα αναγραφόμενα ως ανωτέρω και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από την διακήρυξη και την γενική συγγραφή υποχρεώσεων της σχετικής μελέτης και γίνεται αποδεκτή μόνο για τα είδη των ελαστικών ως παράρτημα 1:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ | ΜΑΡΚΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
| 10/6671.0001 |
|
|
|
|
1 | KHY 5108 | DAIHATSU | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | 185*60-15 | ΝΑΙ |
2 | KHI 5477 | RENAULT | ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ | 195*75*15 | ΟΧΙ |
3 | ΕΗΜ 1231 | PIAGGIO | ΔΙΚΥΚΛΟ | 300*10 | ΟΧΙ |
4 | ΕΗΜ 1233 | PIAGGIO | ΔΙΚΥΚΛΟ | 300*10 | ΟΧΙ |
5 | ΕΗΜ 1492 | LUOVANE | ΔΙΚΥΚΛΟ | 300*10 | ΟΧΙ |
6 | ΕΗΜ 1494 | DAYANG | ΔΙΚΥΚΛΟ | 300*10 | ΟΧΙ |
7 | ΥΡ 9200 | PIAGGIO | ΔΙΚΥΚΛΟ | 300*10 | ΟΧΙ |
8 | ΡΒΗ 592 | TAIZHOU ZHONGNEG MOT | ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ:81158605)
| 300*10 | ΟΧΙ |
9 | ΡΒΗ 595 | TAIZHOU ZHONGNEG MOT | ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ:81158597) | 300*10 | ΟΧΙ |
10 | ΥΡ 9200 | TAIZHOU ZHONGNEG MOT | ΔΙΚΥΚΛΟ | 300*10 | ΟΧΙ |
11 | ΕΗΜ 4853 | PIAGGIO | ΔΙΚΥΚΛΟ | 300*10 | ΟΧΙ |
| 20/6671.0001 |
|
|
|
|
12 | ΚΗΥ 2102 | MERCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ |
13 | ΚΗΥ 2184 | MERCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ |
14 | ΚΗΥ 2219 | MAN | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ |
15 | ΚΗΥ 2244 | MAN | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ |
16 | ΚΗΗ 2940 | ΜΕRCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 315*70R22.5 | ΝΑΙ |
17 | ΚΗΙ 5490 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 315*80R22.5 | ΝΑΙ |
18 | KHI 5499 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 265*70*19.5 | ΝΑΙ |
19 | ΚΗΥ 2192 | MITSUBISHI | ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 205-16 | ΝΑΙ |
20 | YOX 1104 | SCANIA | ΦΟΡΤΗΓΟ | 315*80 22.5 | ΝΑΙ |
21 | ΚΗΥ 2178 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ | 12*22.5 | ΟΧΙ |
22 | Α.Α.Κ (ΙΝΡ-9315). | PIAGGIO | ΦΟΡΤΗΓΟ | 175*70*13 | ΝΑΙ |
23 | ΚΗΙ 5514 | RENAULT | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 265*70-19.5 | ΝΑΙ |
24 | ΚΗΙ 5515 | RENAULT | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 265*70-19.5 | ΝΑΙ |
25 | ΚΗΙ 5516 | ΜΕRCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
26 | ΚΗΗ 2947 | MΑΝ | ΑΠΟΡΡΙΜ | 295*80*22.5 | ΝΑΙ |
27 | ΚΗΥ 2202 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ | 11*22.5 | ΝΑΙ |
28 | ΚΗΥ 5112 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
29 | ΚΗΗ 5452 | VOLVO | ΑΠΟΡΡΙΜ | 265*70-19.5 | ΝΑΙ |
30 | ΚΗΙ 5501 | RENAULT | ΑΠΟΡΡΙΜ | 315*70*22.5 | ΝΑΙ |
31 | ΚΗΥ 2209 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ | 295*80*22.5 | ΝΑΙ |
32 | ΚΗΙ 5513 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 265*70*19.5 | ΝΑΙ |
33 | ΚΗΗ 5465 | MΙΤSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
34 | KHH 2950 | IVECO | ΦΟΡΤΗΓΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
35 | ΚΗΗ 2902 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
36 | ΚΗΥ 2240 | RENAULT | ΦΟΡΤΗΓΟ | 265*70*19.5 | ΝΑΙ |
37 | ΚΗΥ 5136 | RENAULT | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
38 | ΚΗΙ 5494 | HYUNDAI | ΜΙΝΙ BUS | 195*70*15 | ΝΑΙ |
39 | ΚΗΗ 2931 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 13*22.5 | ΝΑΙ |
40 | ΚΗΥ 2243 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
41 | ΚΗΗ 5467 | ΜΕRCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
42 | ΚΗΗ 2916 | CITROEN | ΦΟΡΤΗΓΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ |
43 | ΚΗΥ 2191 | ΜΙΤSUBISHI | TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 205*16 | ΝΑΙ |
| 20/6672.0001 |
|
|
|
|
44 | ΜΕ 107063 | JCB | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 205*25 | ΟΧΙ |
45 | ΜΕ 92449 | DULEVO | ΣΑΡΩΘΡΟ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ |
46 | ΜΕ 37392 | IVECO | ΣΚΟΥΠΑ | 265*70*19.5 | ΝΑΙ |
47 | ΜΕ 92404 | IVECO | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ |
48 | ΜΕ 70089 | MAN | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ |
49 | ΜΕ 117488 | VOLVO | ΣΑΡΩΘΡΟ | 260*70*19.5 | ΝΑΙ |
50 | ΜΕ 117487 | BUCHER | ΣΑΡΩΘΡΟ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ |
51 | ΜΕ 68280 | RAM | ΤΣΑΠΑ | 12*16.5 | ΟΧΙ |
52 | ΜΕ 68558 | CATERPILLAR 963 | EΡΠΥΣΤΡΙΑ (Aρ. Πλ: 21Ζ 0372) | ————– |
|
53 | ΜΕ 95964 | HYUNDAI | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 20,5*25 | ΟΧΙ |
54 | ME 122529 | LIEBHERR | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ | 20,5*25 | ΟΧΙ |
55 | ΜΕ 113702 | ΝΙSSAN | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
56 | ΜΕ 129346 | ΝΙSSAN | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
57 | ΜΕ 117491 | PIAGGIO | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 175*70*13 | ΝΑΙ |
| 30/6671.0001 |
|
|
|
|
58 | ΚΗΙ 5483 | ΜΑΝ | ΦΟΡΤΗΓΟ | 12*22.5 | ΝΑΙ |
59 | ΚΗΥ 2143 | FORD | ΦΟΡΤΗΓΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
60 | ΚΗΥ 2226 | VW | ΦΟΡΤΗΓΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
61 | ΚΗΥ 2153 | MERCEDES | ΓΕΡΑΝΟΣ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
62 | ΚΗΥ 2193 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
63 | ΚΗI 5479 | MAZDA | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
64 | KHI 5498 | HYUNDAI | MINI BUS | 195*70*15 | ΝΑΙ |
65 | ΚΗΗ 2928 | ΤΟΥΟΤA | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
66 | A.A.K. | PIAGGIO | ΦΟΡΤΗΓΟ | 175*70*13 | ΝΑΙ |
67 | ΚΗΗ 2946 | ΜΕRCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 295*80*22.5 | ΝΑΙ |
68 | ΚΗΗ 2914 | OPEL | ΦΟΡΤΗΓΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ |
69 | KHY 2208 | HYUNDAI | EΠΙΒΑΤΙΚΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ |
| 30/6672.0001 |
|
|
|
|
70 | ΜΕ 26846 | JCB | TΣΑΠΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ) | 12.5*80*18 16*9*28 | ΟΧΙ |
71 | ME 117492 | BOBCAT | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 12*16.5 | ΟΧΙ |
72 | ME 80518 | NISSAN | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
73 | ME 88755 | JCB | TΣΑΠΑ | 12.5*80*18 18.5*26 | ΟΧΙ |
74 | ME 54933 | CATERPILLAR | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ | 20.5*25 | ΟΧΙ |
75 | ΜΕ 45017 | KOMATSU | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 12.5*80*18 16*9*28 | ΟΧΙ |
76 | ME 128150 | JCB | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 20.5*25 | ΟΧΙ |
77 | Α.Α.Κ. | ΤΥΠΟΥ BOBCAT | ΜΠΛΕ ΤΣΑΠΑΚΙ (152763000000) (102991/400) | ————– |
|
| 35/6671.0001 |
|
|
|
|
78 | ΚΗΥ 2160 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
79 | ΚΗH 2919 | MERCEDES | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
80 | KHI 5506 | TOYOTA | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
81 | KHH 2949 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
82 | KHH 2942 | VOLVO | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
83 | KHH 2911 | VOLVO | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
84 | KHI 5517 | SCANIA | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
85 | KHI 4148 | MAZDA | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
86 | KHI 5487 | ΝΙSSAN | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ |
87 | KHI 5484 | FORD | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
| 35/6672.0001 |
|
|
|
|
88 | ΜΕ 113688 | MAZDA | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 235*75*16 | ΝΑΙ |
89 | ME 104409 | MAZDA | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 235*75*16 | ΝΑΙ |
90 | ME 107054 | LOADSTAR | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
91 | ME 109636 | MULTICAR | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
92 | Α.Α.Κ. | MULTICAR | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
93 | NEO Α.Α.Κ. | DODGE DACOTA | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
94 | ME 109644 | NISSAN | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
| 45/6671.0001 |
|
|
|
|
95 | ΚΗΥ 2229 | VW-CADDY | TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 185*60*16 | ΝΑΙ |
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, εισηγείται ότι στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα προχωρήσουν οι κάτωθι προσφορές:
Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών
Η προσφορά της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ
Β. για την προμήθεια ελαστικών
Η προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως κάτωθι πίνακας:
Α/Α | A/A Μελέτης | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ | ΜΑΡΚΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|
| 10/6671.0001 |
|
|
|
|
1 | 1 | KHY 5108 | DAIHATSU | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | 185*60-15 | ΝΑΙ |
|
| 20/6671.0001 |
|
|
|
|
2 | 12 | ΚΗΥ 2102 | MERCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ |
3 | 13 | ΚΗΥ 2184 | MERCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ |
4 | 14 | ΚΗΥ 2219 | MAN | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ |
5 | 15 | ΚΗΥ 2244 | MAN | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ |
6 | 16 | ΚΗΗ 2940 | ΜΕRCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 315*70R22.5 | ΝΑΙ |
7 | 17 | ΚΗΙ 5490 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 315*80R22.5 | ΝΑΙ |
8 | 18 | KHI 5499 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 265*70*19.5 | ΝΑΙ |
9 | 19 | ΚΗΥ 2192 | MITSUBISHI | ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 205-16 | ΝΑΙ |
10 | 20 | YOX 1104 | SCANIA | ΦΟΡΤΗΓΟ | 315*80 22.5 | ΝΑΙ |
11 | 22 | Α.Α.Κ (ΙΝΡ-9315). | PIAGGIO | ΦΟΡΤΗΓΟ | 175*70*13 | ΝΑΙ |
12 | 23 | ΚΗΙ 5514 | RENAULT | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 265*70-19.5 | ΝΑΙ |
13 | 24 | ΚΗΙ 5515 | RENAULT | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 265*70-19.5 | ΝΑΙ |
14 | 25 | ΚΗΙ 5516 | ΜΕRCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
15 | 26 | ΚΗΗ 2947 | MΑΝ | ΑΠΟΡΡΙΜ | 295*80*22.5 | ΝΑΙ |
16 | 27 | ΚΗΥ 2202 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ | 11*22.5 | ΝΑΙ |
17 | 28 | ΚΗΥ 5112 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
18 | 29 | ΚΗΗ 5452 | VOLVO | ΑΠΟΡΡΙΜ | 265*70-19.5 | ΝΑΙ |
19 | 30 | ΚΗΙ 5501 | RENAULT | ΑΠΟΡΡΙΜ | 315*70*22.5 | ΝΑΙ |
20 | 31 | ΚΗΥ 2209 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ | 295*80*22.5 | ΝΑΙ |
21 | 32 | ΚΗΙ 5513 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 265*70*19.5 | ΝΑΙ |
22 | 33 | ΚΗΗ 5465 | MΙΤSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
23 | 34 | KHH 2950 | IVECO | ΦΟΡΤΗΓΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
24 | 35 | ΚΗΗ 2902 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
25 | 36 | ΚΗΥ 2240 | RENAULT | ΦΟΡΤΗΓΟ | 265*70*19.5 | ΝΑΙ |
26 | 37 | ΚΗΥ 5136 | RENAULT | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
27 | 38 | ΚΗΙ 5494 | HYUNDAI | ΜΙΝΙ BUS | 195*70*15 | ΝΑΙ |
28 | 39 | ΚΗΗ 2931 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 13*22.5 | ΝΑΙ |
29 | 40 | ΚΗΥ 2243 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
30 | 41 | ΚΗΗ 5467 | ΜΕRCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
31 | 42 | ΚΗΗ 2916 | CITROEN | ΦΟΡΤΗΓΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ |
32 | 43 | ΚΗΥ 2191 | ΜΙΤSUBISHI | TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 205*16 | ΝΑΙ |
|
| 20/6672.0001 |
|
|
|
|
33 | 45 | ΜΕ 92449 | DULEVO | ΣΑΡΩΘΡΟ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ |
34 | 46 | ΜΕ 37392 | IVECO | ΣΚΟΥΠΑ | 265*70*19.5 | ΝΑΙ |
35 | 47 | ΜΕ 92404 | IVECO | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ |
36 | 48 | ΜΕ 70089 | MAN | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ |
37 | 49 | ΜΕ 117488 | VOLVO | ΣΑΡΩΘΡΟ | 260*70*19.5 | ΝΑΙ |
38 | 50 | ΜΕ 117487 | BUCHER | ΣΑΡΩΘΡΟ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ |
39 | 55 | ΜΕ 113702 | ΝΙSSAN | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
40 | 56 | ΜΕ 129346 | ΝΙSSAN | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
41 | 57 | ΜΕ 117491 | PIAGGIO | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 175*70*13 | ΝΑΙ |
|
| 30/6671.0001 |
|
|
|
|
42 | 58 | ΚΗΙ 5483 | ΜΑΝ | ΦΟΡΤΗΓΟ | 12*22.5 | ΝΑΙ |
43 | 59 | ΚΗΥ 2143 | FORD | ΦΟΡΤΗΓΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
44 | 60 | ΚΗΥ 2226 | VW | ΦΟΡΤΗΓΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
45 | 61 | ΚΗΥ 2153 | MERCEDES | ΓΕΡΑΝΟΣ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
46 | 62 | ΚΗΥ 2193 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
47 | 63 | ΚΗI 5479 | MAZDA | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
48 | 64 | KHI 5498 | HYUNDAI | MINI BUS | 195*70*15 | ΝΑΙ |
49 | 65 | ΚΗΗ 2928 | ΤΟΥΟΤA | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
50 | 66 | A.A.K. | PIAGGIO | ΦΟΡΤΗΓΟ | 175*70*13 | ΝΑΙ |
51 | 67 | ΚΗΗ 2946 | ΜΕRCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 295*80*22.5 | ΝΑΙ |
52 | 68 | ΚΗΗ 2914 | OPEL | ΦΟΡΤΗΓΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ |
53 | 69 | KHY 2208 | HYUNDAI | EΠΙΒΑΤΙΚΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ |
|
| 30/6672.0001 |
|
|
|
|
54 | 72 | ME 80518 | NISSAN | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ |
|
| 35/6671.0001 |
|
|
|
|
55 | 78 | ΚΗΥ 2160 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
56 | 79 | ΚΗH 2919 | MERCEDES | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
57 | 80 | KHI 5506 | TOYOTA | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
58 | 81 | KHH 2949 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ |
59 | 82 | KHH 2942 | VOLVO | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
60 | 83 | KHH 2911 | VOLVO | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
61 | 84 | KHI 5517 | SCANIA | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ |
