Αριθμός Πρακτικού 4
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 06-02-2018
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4418/02-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 8ου θέματος ημερησίας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.,(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Μπάκουλης Δημ., 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..
Α π ό ν τ ε ς
1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού Αρ.2 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών των εν λόγω ειδών, ώστε να καλυφούν οι ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, το συντομότερο δυνατόν.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 43η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού Αρ.2 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€» (συμπ/μένου Φ.Π.Α.) υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 25/312/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 61/2017 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 10-10-2017.
Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 2/7/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 10-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, έγιναν δεκτές οι προσφορές , για την προμήθεια ανταλλακτικών, της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ και για την προμήθεια ελαστικών, της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, σύμφωνα με τους σχετικούς Πίνακες του εν λόγω Πρακτικού, και προωθήθηκαν στο επόμενο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με σχετικους πίνακες ειδών, ορίστηκε δε η αποσφράγιση να γίνει από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη, 01-02-2018.
Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 01-02-2018 Πρακτικό Αρ.2 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διαγωνισμού κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλων οικονομικών προσφορών, από όπου προέκυψαν τα εξής:
Α) Η οικονομική προσφορά του Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ περιλαμβάνει τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών είναι τριάντα (30) % .
Β) Η οικονομική προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ περιλαμβάνει τιμοκατάλογο των προσφερομένων ελαστικών και λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλότερη τιμή ανά τύπο ελαστικού προέκυψαν τα εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Α/Α | A/A Μελέτης | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ | ΜΑΡΚΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € |
|
| 10/6671.0001 |
|
|
|
|
|
1 | 1 | KHY 5108 | DAIHATSU | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | 185*60-15 | ΝΑΙ | 52,00 |
|
| 20/6671.0001 |
|
|
|
|
|
2 | 12 | ΚΗΥ 2102 | MERCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ | 322,58 |
3 | 13 | ΚΗΥ 2184 | MERCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ | 322,58 |
4 | 14 | ΚΗΥ 2219 | MAN | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ | 322,58 |
5 | 15 | ΚΗΥ 2244 | MAN | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ | 322,58 |
6 | 16 | ΚΗΗ 2940 | ΜΕRCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 315*70R22.5 | ΝΑΙ | 385,30 |
7 | 17 | ΚΗΙ 5490 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 315*80R22.5 | ΝΑΙ | 330 |
8 | 18 | KHI 5499 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 265*70*19.5 | ΝΑΙ | 190 |
9 | 19 | ΚΗΥ 2192 | MITSUBISHI | ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 205-16 | ΝΑΙ | 75 |
10 | 20 | YOX 1104 | SCANIA | ΦΟΡΤΗΓΟ | 315*80 22.5 | ΝΑΙ | 330 |
11 | 22 | Α.Α.Κ (ΙΝΡ-9315). | PIAGGIO | ΦΟΡΤΗΓΟ | 175*70*13 | ΝΑΙ | 50 |
12 | 23 | ΚΗΙ 5514 | RENAULT | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 265*70-19.5 | ΝΑΙ | 190 |
13 | 24 | ΚΗΙ 5515 | RENAULT | ΑΠΟΡΡΙΜ. | 265*70-19.5 | ΝΑΙ | 190 |
14 | 25 | ΚΗΙ 5516 | ΜΕRCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 315*80*22.5 | ΝΑΙ | 330 |
15 | 26 | ΚΗΗ 2947 | MΑΝ | ΑΠΟΡΡΙΜ | 295*80*22.5 | ΝΑΙ | 322,58 |
16 | 27 | ΚΗΥ 2202 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ | 11*22.5 | ΝΑΙ | 275 |
17 | 28 | ΚΗΥ 5112 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ | 330 |
18 | 29 | ΚΗΗ 5452 | VOLVO | ΑΠΟΡΡΙΜ | 265*70-19.5 | ΝΑΙ | 190 |
19 | 30 | ΚΗΙ 5501 | RENAULT | ΑΠΟΡΡΙΜ | 315*70*22.5 | ΝΑΙ | 385,30 |
20 | 31 | ΚΗΥ 2209 | MERCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜ | 295*80*22.5 | ΝΑΙ | 322,58 |
21 | 32 | ΚΗΙ 5513 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 265*70*19.5 | ΝΑΙ | 190 |
22 | 33 | ΚΗΗ 5465 | MΙΤSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
23 | 34 | KHH 2950 | IVECO | ΦΟΡΤΗΓΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ | 330 |
24 | 35 | ΚΗΗ 2902 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
25 | 36 | ΚΗΥ 2240 | RENAULT | ΦΟΡΤΗΓΟ | 265*70*19.5 | ΝΑΙ | 190 |
26 | 37 | ΚΗΥ 5136 | RENAULT | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ | 65 |
27 | 38 | ΚΗΙ 5494 | HYUNDAI | ΜΙΝΙ BUS | 195*70*15 | ΝΑΙ | 65 |
28 | 39 | ΚΗΗ 2931 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 13*22.5 | ΝΑΙ | 380 |
29 | 40 | ΚΗΥ 2243 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
30 | 41 | ΚΗΗ 5467 | ΜΕRCEDES | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ | 330 |
31 | 42 | ΚΗΗ 2916 | CITROEN | ΦΟΡΤΗΓΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ | 52 |
32 | 43 | ΚΗΥ 2191 | ΜΙΤSUBISHI | TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
|
| 20/6672.0001 |
|
|
|
|
|
33 | 45 | ΜΕ 92449 | DULEVO | ΣΑΡΩΘΡΟ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ | 190 |
34 | 46 | ΜΕ 37392 | IVECO | ΣΚΟΥΠΑ | 265*70*19.5 | ΝΑΙ | 190 |
35 | 47 | ΜΕ 92404 | IVECO | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ | 190 |
36 | 48 | ΜΕ 70089 | MAN | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ | 190 |
37 | 49 | ΜΕ 117488 | VOLVO | ΣΑΡΩΘΡΟ | 265*70*19.5 | ΝΑΙ | 190 |
38 | 50 | ΜΕ 117487 | BUCHER | ΣΑΡΩΘΡΟ | 215*75*17.5 | ΝΑΙ | 190 |
39 | 55 | ΜΕ 113702 | ΝΙSSAN | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ | 65 |
40 | 56 | ΜΕ 129346 | ΝΙSSAN | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ | 65 |
41 | 57 | ΜΕ 117491 | PIAGGIO | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 175*70*13 | ΝΑΙ | 50 |
|
| 30/6671.0001 |
|
|
|
|
|
42 | 58 | ΚΗΙ 5483 | ΜΑΝ | ΦΟΡΤΗΓΟ | 12*22.5 | ΝΑΙ | 290 |
43 | 59 | ΚΗΥ 2143 | FORD | ΦΟΡΤΗΓΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ | 65 |
44 | 60 | ΚΗΥ 2226 | VW | ΦΟΡΤΗΓΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ | 65 |
45 | 61 | ΚΗΥ 2153 | MERCEDES | ΓΕΡΑΝΟΣ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ | 330 |
46 | 62 | ΚΗΥ 2193 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ | 330 |
47 | 63 | ΚΗI 5479 | MAZDA | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
48 | 64 | KHI 5498 | HYUNDAI | MINI BUS | 195*70*15 | ΝΑΙ | 65 |
49 | 65 | ΚΗΗ 2928 | ΤΟΥΟΤA | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
50 | 66 | A.A.K. | PIAGGIO | ΦΟΡΤΗΓΟ | 175*70*13 | ΝΑΙ | 50 |
51 | 67 | ΚΗΗ 2946 | ΜΕRCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ | 295*80*22.5 | ΝΑΙ | 322,58 |
52 | 68 | ΚΗΗ 2914 | OPEL | ΦΟΡΤΗΓΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ | 52 |
53 | 69 | KHY 2208 | HYUNDAI | EΠΙΒΑΤΙΚΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ | 52 |
|
| 30/6672.0001 |
|
|
|
|
|
54 | 72 | ME 80518 | NISSAN | ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ | 65 |
|
| 35/6671.0001 |
|
|
|
|
|
55 | 78 | ΚΗΥ 2160 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
56 | 79 | ΚΗH 2919 | MERCEDES | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ | 330 |
57 | 80 | KHI 5506 | TOYOTA | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
58 | 81 | KHH 2949 | MITSUBISHI | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
59 | 82 | KHH 2942 | VOLVO | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ | 330 |
60 | 83 | KHH 2911 | VOLVO | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ | 330 |
61 | 84 | KHI 5517 | SCANIA | ΥΔΡΟΦΟΡΟ | 315*80*22.5 | ΝΑΙ | 330 |
62 | 85 | KHI 4148 | MAZDA | ΦΟΡΤΗΓΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
63 | 86 | KHI 5487 | ΝΙSSAN | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | 185*60*15 | ΝΑΙ | 52 |
64 | 87 | KHI 5484 | FORD | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | 195*70*15 | ΝΑΙ | 65 |
|
| 35/6672.0001 |
|
|
|
|
|
65 | 88 | ΜΕ 113688 | MAZDA | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 235*75*15 | ΝΑΙ | 95 |
66 | 89 | ME 104409 | MAZDA | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 235*75*15 | ΝΑΙ | 95 |
67 | 90 | ME 107054 | LOADSTAR | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
68 | 91 | ME 109636 | MULTICAR | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
69 | 92 | Α.Α.Κ. | MULTICAR | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
70 | 93 | NEO Α.Α.Κ. | DODGE DACOTA | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
71 | 94 | ME 109644 | NISSAN | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | 205*16 | ΝΑΙ | 75 |
|
| 45/6671.0001 |
|
|
|
|
|
72 | 95 | ΚΗΥ 2229 | VW-CADDY | TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 185*60*15 | ΝΑΙ | 52 |
Ακολούθως η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Α) Για την προμήθεια ανταλλακτικών η προσφορά του οικονομικού φορέα: Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης,
Β) Για την προμήθεια ελαστικών η προσφορά του οικονομικού φορέα: ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης,
Εισηγείται:
α) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με ποσοστό έκπτωσης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών, σύμφωνα με την 61/2017 μελέτη, τριάντα (30) %.
β) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα: ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ως ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑΣ 1 και σύμφωνα με την 61/2017 μελέτη,
γ) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη ως ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Α/Α | A/A ΜΕΛΕΤΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ | ΜΑΡΚΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|
| 10/6671.0001 |
|
|
1 | 2 | KHI 5477 | RENAULT | ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ |
2 | 3 | ΕΗΜ 1231 | PIAGGIO | ΔΙΚΥΚΛΟ |
3 | 4 | ΕΗΜ 1233 | PIAGGIO | ΔΙΚΥΚΛΟ |
4 | 5 | ΕΗΜ 1492 | LUOVANE | ΔΙΚΥΚΛΟ |
5 | 6 | ΕΗΜ 1494 | DAYANG | ΔΙΚΥΚΛΟ |
6 | 7 | ΥΡ 9200 | PIAGGIO | ΔΙΚΥΚΛΟ |
7 | 8 | ΡΒΗ 592 | TAIZHOU ZHONGNEG MOT | ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ:81158605)
|
8 | 9 | ΡΒΗ 595 | TAIZHOU ZHONGNEG MOT | ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ:81158597) |
9 | 10 | ΥΡ 9200 | TAIZHOU ZHONGNEG MOT | ΔΙΚΥΚΛΟ |
10 | 11 | ΕΗΜ 4853 | PIAGGIO | ΔΙΚΥΚΛΟ |
|
| 20/6671.0001 |
|
|
11 | 21 | ΚΗΥ 2178 | MERCEDES | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ |
|
| 20/6672.0001 |
|
|
12 | 44 | ΜΕ 107063 | JCB | ΦΟΡΤΩΤΗΣ |
13 | 51 | ΜΕ 68280 | RAM | ΤΣΑΠΑ |
14 | 52 | ΜΕ 68558 | CATERPILLAR 963 | EΡΠΥΣΤΡΙΑ (Aρ. Πλ: 21Ζ 0372) |
15 | 53 | ΜΕ 95964 | HYUNDAI | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ |
16 | 54 | ME 122529 | LIEBHERR | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ |
|
| 30/6672.0001 |
|
|
17 | 70 | ΜΕ 26846 | JCB | TΣΑΠΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ) |
18 | 71 | ME 117492 | BOBCAT | ΦΟΡΤΩΤΗΣ |
19 | 73 | ME 88755 | JCB | TΣΑΠΑ |
20 | 74 | ME 54933 | CATERPILLAR | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ |
21 | 75 | ΜΕ 45017 | KOMATSU | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ |
22 | 76 | ME 128150 | JCB | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ |
23 | 77 | Α.Α.Κ. | ΤΥΠΟΥ BOBCAT | ΜΠΛΕ ΤΣΑΠΑΚΙ (152763000000) (102991/400) |
Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του από 01-02-2018, Πρακτικού Αρ.2 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€, την ανάδειξη των οικονομικών φορέων: α. Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με ποσοστό έκπτωσης τριάντα (30) % για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών της 61/2017 μελέτης, και β.ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ως ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑΣ 1, και την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τα είδη του ΠΙΝΑΚΑ 2 του εν λόγω πρακτικού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό Αρ.2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι υπάρχει μόνο μια οικονομική προσφορά ανά κατηγορία, ενώ θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, με την κατάλληλη δημοσιότητα.)
Α.- Εγκρίνει το από 01-02-2018 Πρακτικό Αρ.2 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€» (συμπ/μένου Φ.Π.Α.) το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
Β.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού, τους οικονομικούς φορείς :
1.Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με ποσοστό έκπτωσης τριάντα (30) % επί του προϋπολογισμού της μελέτης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών της 61/2017 μελέτης, και
2.ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Α/Α | A/A Μελέτης | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ | ΜΑΡΚΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € |
|
| 10/6671.0001 |
|
|
|
|
|
1 | 1 | KHY 5108 | DAIHATSU | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | 185*60-15 | ΝΑΙ | 52,00 |
|
| 20/6671.0001 |
|
|
|
|
|
2 | 12 | ΚΗΥ 2102 | MERCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ | 322,58 |
3 | 13 | ΚΗΥ 2184 | MERCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ | 322,58 |
4 | 14 | ΚΗΥ 2219 | MAN | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ | 322,58 |
5 | 15 | ΚΗΥ 2244 | MAN | AΠΟΡΡΙΜ. | 295*80*22,6 | ΝΑΙ | 322,58 |
6 | 16 | ΚΗΗ 2940 | ΜΕRCEDES | AΠΟΡΡΙΜ. | 315*70R22.5 | ΝΑΙ | 385,30 |
