ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/28.12.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 508/2017
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2017»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60005/21-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ | ΑΠΟΝΤΑ |
1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος 2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, 3. Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος 4. Φαρμάκης Γεώργιος, 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος 6. Σταυρέλης Νικόλαος 7. Οικονόμου Γεώργιος 8. Βλάσσης Δημήτριος 9. Μπάκουλης Δημήτριος 10. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να 11. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος 12. Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος 13. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος 14. Ζήμος Κων/νος 15. Νανόπουλος Βασίλειος 16. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, 17. Σούκουλης Ανδρέας 18. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας | 1. Μελέτης Χρήστος 2. Παππάς Αντώνιος 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος 4. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος 5. Κεφάλας Σταύρος 6. Κοντογιώργος Αναστάσιος 7. Πανταζής Βασίλειος 8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 9. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος 10. Κορδώσης Χρήστος 11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος 12.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 13. Καρασάββας Ιωάννης 14. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης 15.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου 2. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 3. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου 4. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας 5. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη | 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 5. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου 6. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου 7. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου 8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας 9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού 10. Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου 11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων 12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά 13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού 14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 15. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου 16. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου 17. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. |
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 (Α΄ 145), ορίζεται ότι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λ.π), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Κύριου ή Δευτερεύοντα διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12. οικείου έτους). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται στην σχετική με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εγκύκλιο αριθ. 2/100018/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).
Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό της ανειλημμένης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε φορέα. Σημειώνεται δε, ότι οι ανακλητικές αποφάσεις λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, είτε εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά ΚΑΕ.
Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ’ Ν 3852/2010) και κατ’ εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).
Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28-11-2017(ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9):
Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανειλημμένης υποχρέωσης δύναται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2017. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται με ημερομηνία 31.12.2017 ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” το αργότερο έως 31.1.2018 [άρθρο 31, ν.4325/2015 (Α.47)].
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αναλήψεις υποχρεώσεων έτους 2017, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, προτείνεται η ανατροπή των κάτωθι αναλήψεων υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες που δεν θα εξοφληθούν μέχρι 31/12/2017 συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση:
Αρ. Έκθεσης | Υπηρεσία | Κ.Α. | Κωδικός Δ/νσης | Διεύθυνση | Αιτιολογία | Αναληφθέντα | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο |
274 | 15 | 6471.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ “ΧΟΡΩΔΙΑ Ο ΦΟΙΒΟΣ ” ΤΗΝ 11/3/2017. | 1.532,00 | 1.531,40 | 0,60 |
276 | 15 | 6472.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ Η ΜI ΜΑΡΑΘΩΝ IΟ “ΜΥΚΗΝΕΣ-ΤΕΝΕΑ” ΤΗΝ 19/3/2017. | 1.481,00 | 1.476,40 | 4,60 |
277 | 15 | 6474.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:” ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ “ΤΗΝ 8/3/2017. | 1.820,00 | 1.581,00 | 239,00 |
279 | 15 | 6471.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017 | 24.798,56 | 23.532,78 | 1.265,78 |
587 | 15 | 6474.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΩΝΑ ΣΕ 50 ΧΡΟΝΙΑ; Η ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ” ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 27/3/2017. | 1.143,00 | 1.140,80 | 2,20 |
588 | 15 | 6474.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΝ 31/3/2017. | 305,00 | 303,80 | 1,20 |
590 | 15 | 6471.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ κ. ΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΔΩΣΗ ΤΗΝ 5/4/17. | 1.445,00 | 1.438,80 | 6,20 |
593 | 15 | 6471.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 2-8/4/2017 | 4.755,00 | 4.537,91 | 217,09 |
627 | 15 | 6474.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΤΗΝ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/4/2017. | 1.070,00 | 1.066,40 | 3,60 |
628 | 15 | 6472.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΤΗΝ 21/4/2017. | 2.698,00 | 2.693,28 | 4,72 |
631 | 00 | 6441.0001 | Α00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΔΗΜΟΥΣΤΗΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΕΘΝΟΥΣΣΥΝΕΔΡΙΟΥΜΕΘΕΜΑ ” The Informal and the Formal In times of Crisis :” Ethnographic Insights” την 7 -9/7/2017. | 500,00 | 499,22 | 0,78 |
647 | 15 | 6472.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 8ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ “ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2017” ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΝ 13/5/2017. | 2.380,00 | 2.379,60 | 0,40 |
648 | 00 | 6443.0001 | Α00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ ΤΗΝ 28/5/2017. | 1.981,00 | 1.980,28 | 0,72 |
649 | 15 | 6472.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 28/5/2017. | 360,00 | 359,60 | 0,40 |
651 | 15 | 6473.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 20ης ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 19/6/2017. | 405,00 | 342,98 | 62,02 |
653 | 15 | 6472.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 19ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ “ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ” ΤΗΝ 25/6/2017. | 4.421,00 | 4.418,63 | 2,37 |
733 | 15 | 6474.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | 1.360,00 | 1.357,96 | 2,04 |
734 | 15 | 6472.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 1.565,00 | 1.562,40 | 2,60 |
735 | 15 | 6473.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 375,00 | 372,00 | 3,00 |
748 | 00 | 6433.0001 | Α00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 8.164,00 | 7.923,68 | 240,32 |
749 | 15 | 6471.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 7.803,00 | 7.800,80 | 2,20 |
766 | 15 | 6471.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 6.354,23 | 6.354,16 | 0,07 |
804 | 15 | 6471.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΟΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 22.837,16 | 18.176,26 | 4.660,90 |
868 | 00 | 6736.0001 | Α00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΗΤΟΥ ΠΑΤΟ ΕΤΟΣ 2017. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
882 | 00 | 6443.0001 | Α00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 6/9/2017. | 3.708,75 | 3.704,00 | 4,75 |
883 | 15 | 6472.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ 34ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΟΡΦΟΥ 2017 ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ -ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΡΦΟΥ 9 & 10/9/2017. | 2.699,52 | 2.699,51 | 0,01 |
905 | 15 | 6471.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ ” Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΝ 16/9/2017. | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
942 | 15 | 6474.0001 | 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(1834-2014)”. | 2.067,00 | 1.494,60 | 572,40 |
945 | 15 | 6472.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ 34ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ 7/10/2017. | 1.000,00 | 996,96 | 3,04 |
946 | 00 | 6433.0001 | Α00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΟΑΚ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2017.ΤΗΝ 9/10/2017. | 1.116,00 | 1.003,00 | 113,00 |
994 | 15 | 6473.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ 8ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 5/11/2017. | 150,00 | 148,80 | 1,20 |
995 | 00 | 6739.0024 | Α00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων αττο κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017) | 24.500,00 | 17.500,00 | 7.000,00 |
996 | 15 | 6472.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ” MLO Strongman Champions League”.THN 11/11/2017. | 4.873,20 | 0,00 | 4.873,20 |
1016 | 00 | 6739.0004 | Α00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” ΠΑΤΟ ΕΤΟΣ 2017. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
1045 | 15 | 6471.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ 15/12/2017. | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
1046 | 15 | 6473.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Διοργάνωση την 21ης εθελοντικής αιμοδοσίας της τράπεζας αίματος του Δήμου Κορινθίων την 20/12/2017. | 1.484,16 | 0,00 | 1.484,16 |
1047 | 15 | 6471.0001 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης θεατρικής παράστασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου την 27/12/2017. | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 |
1083 | 15 | 6471.0102 | Α15 | ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΟΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟ ΥΔΑΤΩΝ. | 2.327,31 | 0,00 | 2.327,31 |
